Ниже представлено лишь несколько акционных предложений по аренде катамаранов на Карибских островах (о. Мартиник). Фактический выбор доступных катамаранов гораздо больше. Чтобы получить наилучшие предложения на сегодня - отправьте нам запрос.
Стоимость указана за аренду катамарана на неделю без капитана. Если у вас нет лицензии на управление яхтой - мы предоставим вам профессионального русско- или англоговорящего капитана. Стоимость услуг капитана - от 150 до 200 €/сутки. При аренде катамарана более 45 футов необходимо также нанять помощника капитана.
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Fountaine Pajot |
Длина | 11,73 м = 38,47 фт |
Ширина | 6,63 м = 21,75 фт |
Осадка | 1,20 м = 3,94 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Catana |
Длина | 11,99 м = 39,33 фт |
Ширина | 6,72 м = 22,04 фт |
Осадка | 3,67 м = 12,04 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Catana |
Длина | 12,33 м = 40,44 фт |
Ширина | 6,59 м = 21,62 фт |
Осадка | 1,10 м = 3,61 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Catana |
Длина | 12,58 м = 41,26 фт |
Ширина | 6,90 м = 22,63 фт |
Осадка | 1,22 м = 4,0 фт |
Кают | 4 |
WC | 2 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Lagoon |
Длина | 12,80 м = 41,98 фт |
Ширина | 7,70 м = 25,26 фт |
Осадка | 1,25 м = 4,1 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Catana |
Длина | 13,10 м = 42,97 фт |
Ширина | 7,12 м = 23,35 фт |
Осадка | 1,20 м = 3,94 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Fountaine Pajot |
Длина | 13,25 м = 43,46 фт |
Ширина | 7,40 м = 24,27 фт |
Осадка | 1,15 м = 3,77 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Catana |
Длина | 13,60 м = 44,61 фт |
Ширина | 7,42 м = 24,34 фт |
Осадка | 1,22 м = 4,0 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики катамарана | |
---|---|
Бренд | Nautitech |
Длина | 13,79 м = 45,23 фт |
Ширина | 7,54 м = 24,73 фт |
Осадка | 1,45 м = 4,76 фт |
Кают | 4 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
