Ниже представлено лишь несколько акционных предложений по аренде парусных яхт на Карибских островах (о. Мартиник). Фактический выбор доступных яхт гораздо больше. Чтобы получить наилучшие предложения на сегодня - отправьте нам запрос.
Стоимость указана за аренду яхты на неделю без капитана. Если у вас нет лицензии на управление яхтой - мы предоставим вам профессионального русско- или англоговорящего капитана. Стоимость услуг капитана - от 100 до 150 €/сутки.
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Dufour |
Длина | 11,94 м = 39,16 фт |
Ширина | 3,99 м = 13,09 фт |
Осадка | 1,95 м = 6,4 фт |
Кают | 3 |
WC | 3 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Dufour |
Длина | 12,70 м = 41,66 фт |
Ширина | 4,20 м = 13,78 фт |
Осадка | 2,10 м = 6,89 фт |
Кают | 3 |
WC | 2 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Dufour |
Длина | 13,24 м = 43,43 фт |
Ширина | 4,30 м = 14,1 фт |
Осадка | 2,10 м = 6,89 фт |
Кают | 4 |
WC | 2 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Jeanneau |
Длина | 14,00 м = 45,92 фт |
Ширина | 4,49 м = 14,73 фт |
Осадка | 1,85 м = 6,07 фт |
Кают | 6 |
WC | 4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Dufour |
Длина | 14,15 м = 46,41 фт |
Ширина | 4,50 м = 14,76 фт |
Осадка | 2,20 м = 7,22 фт |
Кают | 4/5 |
WC | 3/4 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Dufour |
Длина | 15,10 м = 49,53 фт |
Ширина | 4,80 м = 15,74 фт |
Осадка | 2,30 м = 7,54 фт |
Кают | 5 |
WC | 3 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Характеристики парусной яхты | |
---|---|
Бренд | Beneteau |
Длина | 15,43 м = 50,61 фт |
Ширина | 4,80 м = 15,74 фт |
Осадка | 1,92 м = 6,3 фт |
Кают | 5 |
WC | 3 |
5 февраля 2022 г. — 12 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
12 февраля 2022 г. — 19 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
19 февраля 2022 г. — 26 февраля 2022 г. | Арендовать | ||
26 февраля 2022 г. — 5 марта 2022 г. | Арендовать |
5 марта 2022 г. — 12 марта 2022 г. | Арендовать | ||
12 марта 2022 г. — 19 марта 2022 г. | Арендовать | ||
19 марта 2022 г. — 26 марта 2022 г. | Арендовать | ||
26 марта 2022 г. — 2 апреля 2022 г. | Арендовать |
2 апреля 2022 г. — 9 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
9 апреля 2022 г. — 16 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
16 апреля 2022 г. — 23 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
23 апреля 2022 г. — 30 апреля 2022 г. | Арендовать | ||
30 апреля 2022 г. — 7 мая 2022 г. | Арендовать |
7 мая 2022 г. — 14 мая 2022 г. | Арендовать | ||
14 мая 2022 г. — 21 мая 2022 г. | Арендовать | ||
21 мая 2022 г. — 28 мая 2022 г. | Арендовать | ||
28 мая 2022 г. — 4 июня 2022 г. | Арендовать |
4 июня 2022 г. — 11 июня 2022 г. | Арендовать | ||
11 июня 2022 г. — 18 июня 2022 г. | Арендовать | ||
18 июня 2022 г. — 25 июня 2022 г. | Арендовать | ||
25 июня 2022 г. — 2 июля 2022 г. | Арендовать |
2 июля 2022 г. — 9 июля 2022 г. | Арендовать | ||
9 июля 2022 г. — 16 июля 2022 г. | Арендовать | ||
16 июля 2022 г. — 23 июля 2022 г. | Арендовать | ||
23 июля 2022 г. — 30 июля 2022 г. | Арендовать | ||
30 июля 2022 г. — 6 августа 2022 г. | Арендовать |
6 августа 2022 г. — 13 августа 2022 г. | Арендовать | ||
13 августа 2022 г. — 20 августа 2022 г. | Арендовать | ||
20 августа 2022 г. — 27 августа 2022 г. | Арендовать | ||
27 августа 2022 г. — 3 сентября 2022 г. | Арендовать |
3 сентября 2022 г. — 10 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
10 сентября 2022 г. — 17 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
17 сентября 2022 г. — 24 сентября 2022 г. | Арендовать | ||
24 сентября 2022 г. — 1 октября 2022 г. | Арендовать |
1 октября 2022 г. — 8 октября 2022 г. | Арендовать | ||
8 октября 2022 г. — 15 октября 2022 г. | Арендовать | ||
15 октября 2022 г. — 22 октября 2022 г. | Арендовать | ||
22 октября 2022 г. — 29 октября 2022 г. | Арендовать | ||
29 октября 2022 г. — 5 ноября 2022 г. | Арендовать |
5 ноября 2022 г. — 12 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
12 ноября 2022 г. — 19 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
19 ноября 2022 г. — 26 ноября 2022 г. | Арендовать | ||
26 ноября 2022 г. — 3 декабря 2022 г. | Арендовать |
25 декабря 2021 г. — 1 января 2022 г. | Арендовать | ||
3 декабря 2022 г. — 10 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
10 декабря 2022 г. — 17 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
17 декабря 2022 г. — 24 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
24 декабря 2022 г. — 31 декабря 2022 г. | Арендовать | ||
31 декабря 2022 г. — 7 января 2023 г. | Арендовать |
Яхтенный сезон на Карибских островах длится практически круглый год. Высокий сезон - с ноября по апрель. В это время на Карибах самая комфортная погода. Если вы хотите провести Новый год, 8 марта или другой праздник на яхте - бронировать нужно заранее. С февраля по июнь также благоприятный сезон для отдыха на яхте на Карибах. Аренда яхты будет стоить дешевле, чем в ноябре - апреле, но может быть очень жарко, так как это сухой сезон. Сентябрь и октябрь - сезон тропических штормов.
По вашему желанию мы подберем вам авиабилеты, забронируем трансфер, доставку еды на яхту и оформим медицинские страховки.
Оплата производится в гривнах по курсу "Кредобанка" на день оплаты.
Дополнительно на месте вы оплачиваете израсходованное топливо (яхта сдается вам с полным баком топлива), портовые и туристические сборы, стоянки в портах по вашему маршруту и страховочный возвратный депозит (возвращается вам после круиза, если на яхте нет повреждений). Данные расходы рассчитываются для каждой яхты индивидуально.
В нашей компании действует гибкая система скидок и бонусов.
В любом случае, мы постараемся решить ситуацию с наиболее положительным исходом для вас.
До встречи на яхте!
Мартиник (Карибские острова)